产品描述
一、产品特点:
1.立面显示:16:18比例可实现“横屏”与“竖屏”的双向兼容。
2.支持垂直叙事设计,纵向沉浸式体验,如模拟瀑布、光影流动等。
3.点间距:0.625mm、0.78mm、0.93mm、1.25mm、1.56mm、1.87mm。
4.尺寸:模组L150*W168.75mm,箱体L 600mm*W675mm*T39.5mm。
5.高画质:超小间距,高密度灯珠,画面细腻,光色均匀清晰。
6.强防护:防水防尘防撞(IP66),抗震防潮,适应复杂环境。
7.高精度:压铸铝箱体,加工精度达±0.1毫米,实现无缝拼接。
8.易安装:工艺简化,前维护设计,使安装与维护更加快捷方便。
9.节能环保:低功耗节能方案,三合一集成系统整机,静音运行。
10.应用领域:高端会议、指挥中心、展览展示等场景。
二、技术参数:
型号 | P0.625 | P0.78 | P0.93mm | P1.25mm | P1.56mm | P1.87mm |
整屏像素 | 2,560,000 dot/㎡ | 1,638,400 dot/㎡ | 1,137,777 dot/㎡ | 640,000 dot/㎡ | 409,600 dot/㎡ | 284,444 dot/㎡ |
LED 芯片 | 倒装芯片 | |||||
模组尺寸 | L150*W168.75mm | |||||
模组像素 | 240*270 dots | 192*216 dots | 160*180 dots | 120*135 dots | 96*108 dots | 80*90 dots |
表面处理 | 哑光COB | |||||
表面硬度 | 4H | |||||
箱体尺寸 | L600mm*W675mm*T39.5mm | |||||
箱体重量 | 7.9kg (600*675mm) | |||||
箱体分辨率 | 960*1080dots | 768*864dots | 640*720dots | 480*540dots | 384*432dots | 320*360dots |
箱体材料 | 压铸铝 | |||||
电路设计 | 共用阴极电路/共用阳极电路 | |||||
闪存校正存储 | 适用 | |||||
亮度 | 标准600nits/1000nits可选 | |||||
刷新率 | ≥3840Hz | |||||
对比度 | 10000:1 | |||||
色温 | 9300K (标准) | |||||
视角 | H160°, V160° | |||||
输入电压 | AC 100~240V 50/60Hz | |||||
最大功耗/平方功耗600nits | 470w/㎡156w/㎡ | |||||
维护方式 | 前维护 | |||||
灯面防护等级 | IP54 (可用清水清洗) | |||||
适用寿命 | 100,000 小时 | |||||
环境温度/湿度 | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | |||||
适用环境 | 室内 | |||||
三、生产应用:

欢迎您的留言咨询
联系信息
全国免费服务热线:+86 400-0755-223
联系方式:+86 0755-27764956
大项目对接:86-13427919293
地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道坑尾大道丰正工业园 B 栋三楼、四楼
在线咨询
微信扫码我们
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
语言选择
English
Việt Nam
Español
Français
العربية
Русский
Deutsch
Portugal