产品描述
技术参数
型号 | P2mm | P2.5mm | P3mm | P3.076mm | P4mm | P5mm | P6mm | P6.67mm | P8mm | P10mm |
平方像素dot/㎡ | 250000 | 160000 | 111111 | 105625 | 62500 | 40000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 |
模组尺寸 (W*H)mm | 320*160 | 320*160 | 192*192 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 | 320*160 |
模组像素dot | 160*80 | 128*64 | 64*64 | 104*52 | 80*40 | 64*32 | 32*16 | 32*16 | 32*16 | 32*16 |
扫描方式 s | 40s | 16s | 16s | 13s | 10s | 8s | 8s | 6s | 4s | 2s |
刷新率 hz | ≥3840 | ≥3840 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
亮度 dot/㎡ | ≥3500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 | ≥4500 |
最大功耗 w/㎡ | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 |
平均功耗 w/㎡ | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
可视视角 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 | 150°/150 |
维护方式 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 | 前及后 |
生产应用

上一页
下一页
欢迎您的留言咨询
联系信息
全国免费服务热线:+86 400-0755-223
联系方式:+86 0755-27764956
大项目对接:86-13427919293
地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道坑尾大道丰正工业园 B 栋三楼、四楼
在线咨询
微信扫码我们
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
语言选择
English
Việt Nam
Español
Français
العربية
Русский
Deutsch
Portugal