产品描述
产品特点
适应户内环境观看,提高功耗时也可适合户外环境观看
正发光表贴LED,正面贴装 小间距 高清分辨率
箱体尺寸相对固定
一体化电源设计,安装简便
单元(箱体)内部供电与信号采用从中间向2侧传输方式。
通透率≥65%
主要应用领域
室内安装
商业橱窗内侧
低层玻璃幕墙内侧
产品参数
产品型号 | P2.6-5.2 | P2.8-5.6 | P3.125 | P3.91-7.82 | P7.82-7.82 |
点间距 | 2.6-5.2mm | 2.8-5.6mm | 3.125-3.125mm | 3.91-7.82mm | 7.82mm-7.82mm |
LED | SMD1921 | SMD1921 | SMD1415 | SMD1921 | SMD1921 |
驱动IC | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 | 明微16218/16318 | ICN2038S/2153 | ICN2038S/2153 |
驱动模式 | 12扫 | 11扫 | 9扫 | 8扫 | 4扫 |
模组尺寸(宽W高H) | 500mm*125mm | 500mm*125mm | 500mm*62.5mm | 500mm*125mm | 500mm*125mm |
模组分辨率 | 192*24dots | 176*22dot | 160*20dots | 128*16dots | 64*16dots |
模组像素 | 4608dots | 3872dots | 3200dots | 2048dots | 1024dots |
箱体尺寸(宽W高H) | 1000mm*1000mm*75m | ||||
箱体分辨率 | 384*192dots | 352*176dots | 320*320dots | 256*128dots | 128*128dots |
透光率 | ≥65% | ≥70% | ≥55% | ≥75% | ≥75% |
模组数量 | 16pcs | 16pcs | 32pcs | 16pcs | 16pcs |
像素密度 | 73728PX/㎡ | 61952PX/㎡ | 102400PX/㎡ | 32768PX/㎡ | 16384PX/㎡ |
材质 | 铝型材 | ||||
箱体重量 | 10KG | ||||
亮度 | 5000cd/㎡ | ||||
视⻆ | 水平140°,垂直140° | ||||
观看距离 | ≥3m | ||||
灰度等级 | 16bit | ||||
刷新率 | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ | ≥2600/3840HZ | 1920/3840HZ | 1920/3840HZ |
PCB板 | 6层板-1.6厚度 | 6层板-1.6 | 10层板-2.0 | 4层板-1.6 | 4层板-1.6 |
换帧频率 | 60Hz | ||||
输入电压 | DC5-3.5V/AC85-240V | ||||
功耗(最大/平均) | 800/200W/㎡ | ||||
平均无故障时间 | >10,000小时 | ||||
使用寿命 | >100,000小时 | ||||
IP防护等级 | IP30 | ||||
温度 | -40℃~+40℃ | ||||
湿度 | 15%-90%RH | ||||
维护方式 | 前后维护 | ||||
安装方式 | 吊装、固定安装 | ||||
操作系统 | 诺瓦 | ||||
欢迎您的留言咨询
联系信息
全国免费服务热线:+86 400-0755-223
联系方式:+86 0755-27764956
大项目对接:86-13427919293
地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道坑尾大道丰正工业园 B 栋三楼、四楼
在线咨询
微信扫码我们
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
语言选择
English
Việt Nam
Español
Français
العربية
Русский
Deutsch
Portugal