产品描述
产品特点
高可靠性
全物理钢化玻璃设计
安全性
当玻璃受外力破坏时,碎片会成类似蜂窝状的钝角碎小颗粒,不易对人体造成严重的伤害。
高强度
同等厚度的钢化玻璃抗冲击强度是普通玻璃的3〜5倍,
抗弯强度是普通玻璃的3〜5倍。
热稳定性
钢化玻璃具有良好的热稳定性,能承受的温差是普通玻璃的3倍,可承受300℃的温差变化。
产品参数
| 产品型号 | P8 | P10 | P16 | P32 |
| 像素间距(mm) | 8*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 32*32mm |
| 像素密度 | 15625点/㎡ | 10000点/㎡ | 3844点/㎡ | 961点/㎡ |
| 像素组成 | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B | 1R1G1B |
| 产品材质 | 显示部分:物理钢化玻璃 | |||
| LED发光管 | SMD2121 灯驱合一 | |||
| 单元尺寸 | 支持定制 | |||
| 模组尺寸 | 支持定制 | |||
| 功耗 | 平均:200W/㎡,最大:600W/㎡ | |||
| 屏体重量 | 小于35kg/㎡ | |||
| 接插件 | 铜材质 | |||
| 屏体透明度 | 大于85% | 大于85% | 大于90% | 大于90% |
| 防护等级 | 显示面IP65 | |||
| 平整度 | 模块间拼缝<0.1mm | |||
| 平均寿命 | 大于10万使用小时 | |||
| 失控点 | 万分之一(连续使用时) | |||
| 供电要求 | AC220V±10%;AC50HZ,(可选配宽压110V和9~36V | |||
| 连续工作时间 | 大于72小时 | |||
| 屏幕亮度 | 白平衡亮度1500-4000cd/㎡ | 白平衡亮度1500-4000cd/㎡ | 白平衡亮度1500-3500cd/㎡ | 白平衡亮度1500/㎡ |
| 可视距离 | 1.8m-250m | |||
| 发光元器件 | R、G、B采用原厂封装LED灯 | |||
| 亮度调节 | 根据环境亮度自动调节和手动调节,256级 | |||
| 视⻆ | 水平140,垂直140 | |||
| 灰度等级 | 16Bit | |||
| 白场色温 | 3200K-8500K | |||
| 驱动方式 | 恒流驱动 | |||
| 扫描方式 | 静态扫描 | |||
| 衰减率 | 2年低于0.05% | |||
| 视⻆ | 水平140,垂直140 | |||
| 刷新频率 | 8000Hz | |||
| 换帧频率 | 大于60HZ | |||
| 输入信号 | DVI\VGA、复合视频 | |||
| 平均无故障工作时间 | 大于10000小时 | |||
| 控制系统 | 诺瓦/卡莱特同步/异步 | |||
| 使用环镜 | 工作环境:-20~+50℃ | |||
欢迎您的留言咨询
填写留言表单,留下您的联系方式,我们的工作人员将会在24小时之内(工作日)联系您
联系信息
全国免费服务热线:+86 400-0755-223
联系方式:+86 0755-27764956
大项目对接:86-13427919293
地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道坑尾大道丰正工业园 B 栋三楼、四楼
在线咨询
微信扫码我们
%E7%AC%AC%E4%B8%80%EF%BC%8C%E6%9C%80%EF%BC%8C%E4%BC%98%E7%A7%80%EF%BC%8C%E5%A2%9E%E5%BC%BA%EF%BC%8C%E4%B8%80%E6%B5%81%EF%BC%8C%E5%8D%93%E8%B6%8A%EF%BC%8C%E9%A2%86%E5%85%88%EF%BC%8C%E5%85%88%E8%BF%9B%EF%BC%8C%E5%BC%95%E9%A2%86
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
语言选择
English
Việt Nam
Español
Français
العربية
Русский
Deutsch
Portugal