产品描述
产品特点
1.透明性,LED晶膜屏具有高通透性,基材为耐高温PET膜。屏体停止工作时,完全融合到玻璃中;
2.超轻薄,厚度仅3mm,重量轻至3.5kg/㎡;
3.可弯曲,LED晶膜屏柔韧性强,可贴有弧度的玻璃建筑
4.可裁剪,支持任意裁剪,不受尺寸形状限制,满足不同尺寸要求,实现更多创意显示
5.视⻆广,各⻆度140°,观看无死⻆无偏色,每一面都精彩
6.安全美观,屏体无任何元器件,电源隐藏,安全可靠
7.快速安装,简单快捷,可以直接粘贴于玻璃表面;
产品参数
产品规格 | P4 | P4-8 | P6 | P8 | P10 | P16 | P16-32 | P32 | P20-60 |
像素间距 | 4*4mm | 4*8mm | 6*6mm | 8*8mm | 10*10mm | 16*16mm | 16*32mm | 32*32mm | 20*60mm |
像素点 | 62500 点/㎡ | 31250点/㎡ | 27556点/㎡ | 15625 点/㎡ | 10000点/㎡ | 3844点/㎡ | 1922点/㎡ | 961点/㎡ | 800点/㎡ |
灯珠规格 | SMD1010 | SMD2121(灯驱合一) | |||||||
像素组成 | 1R1G1B | ||||||||
模组尺寸 | 800mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm | 1000mm*240mm |
模组分辨率 | 200*60 | 250*30 | 166*40 | 125*30 | 100*24 | 62*15 | 62*7 | 31*7 | 50*4 |
像素分辨率 | 250*250/㎡ | 250*125/㎡ | 166*166/㎡ | 125*125/㎡ | 100*100/㎡ | 62*62/㎡ | 62*31/㎡ | 31*31/㎡ | 50*16/㎡ |
通透率 | ≥85% | ≥90% | ≥90% | ≥95% | ≥95% | ≥95% | |||
箱体走线方式 | 内走线(背部整洁) | ||||||||
重量 | ≤3.5KG/平米 | ||||||||
白平衡亮度 | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3000cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥3500cd/㎡ | ≥2500cd/㎡ | ≥1500cd/㎡ | ≥600~800cd/㎡ |
峰值功耗 | 600 W/㎡ | ||||||||
平均功耗 | 约 200 W/㎡(视频源而定) | ||||||||
刷新频率 | ≥8000Hz | ||||||||
灰度级别 | 16Bit | ||||||||
亮度控制等级 | 0-255 级 | ||||||||
色温 | 3200K-8500K(可调) | ||||||||
换帧频率 | ≥60Hz | ||||||||
可视角度 | H-H140 度 V-V140 度 | ||||||||
输入信号 | DVI\VGA、复合视频 | ||||||||
控屏方式 | 或同步盒(计算机控屏) 或 异步盒(WiFi 连接手机 APP 控屏、U 盘控屏) | ||||||||
防护等级 | IP30 | ||||||||
供电要求 | AC 220V ±10%,50-60Hz, (可选配宽压 110V 和 9~36V) | ||||||||
工作温度 | -20~50摄氏度 | ||||||||
理论使用寿命 | 10 万小时 | ||||||||
欢迎您的留言咨询
联系信息
全国免费服务热线:+86 400-0755-223
联系方式:+86 0755-27764956
大项目对接:86-13427919293
地址:中国广东省深圳市宝安区石岩街道坑尾大道丰正工业园 B 栋三楼、四楼
在线咨询
微信扫码我们
Sorry,当前栏目暂无内容!
您可以查看其他栏目或返回 首页
Sorry,The current column has no content!
You can view other columns or return Home
语言选择
English
Việt Nam
Español
Français
العربية
Русский
Deutsch
Portugal